Kia Niro EV
Kia Niro EV
Komfort og kvalitet til en skarp pris
Lige nu - skarpe lagerpriser!
*Tilbuddet gælder så længe lager haves. Sælges i meget begrænset antal.
Book en prøvetur eller bliv kontaktet vedr. Kia Niro EV priserne
Køb eller privatleasing?
Vi tilbyder begge dele
Køb
Lige nu - skarpe lagerpriser!
| Model | Inklusiv | Vejl. udsalgspris |
|---|---|---|
| Access+ | Varmepumpe & farvetillæg | 219.999 kr. |
| Prestige | Privacy glass & farvetillæg | 239.999 kr. |
| Upgrade | Farvetillæg | 249.994 kr. |
| Upgrade+ | Parkerings-, infotainment- og komfortpakke samt soltag og farvetillæg | 269.999 kr. |
*Tilbuddet gælder så længe lager haves. Sælges i meget begrænset antal.
Leasing
Priserne er for en leasingperiode på 48 mdr. (4år).
Den månedlige ydelse er inkl. moms og inkl. farvetillæg.
| Model | Udbetaling inkl. moms | Stiftelsesgebyr | 10.000 km | 15.000 km | 20.000 km | 25.000 km | 30.000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige | 19.995 kr. | 1.250 kr. | 2.495 kr./md. | 2.795 kr./md. | 3.095 kr./md. | 3.395 kr./md. | 3.695 kr./md. |
| Prestige | 49.995 kr. | 1.250 kr. | 1.495 kr./md. | 1.795 kr./md. | 2.095 kr./md. | 2.395 kr./md. | 2.695 kr./md. |
| Upgrade | 19.995 kr. | 1.250 kr. | 2.995 kr./md. | 3.295 kr./md. | 3.595 kr./md. | 3.895 kr./md. | 4.195 kr./md. |
| Upgrade | 49.995 kr. | 1.250 kr. | 1.995 kr./md. | 2.295 kr./md. | 2.595 kr./md. | 2.895 kr./md. | 3.195 kr./md. |
*Tilbuddet gælder så længe lager haves. Sælges i meget begrænset antal.
Udstyrsvarianter
Niro EV Access
10,25" touchskærm m. navigation & Kia Connect
Multifunktionel Smart Key
Varme i rattet
Adaptiv fartpilot (SCC)
Varmepumpe
Niro EV Prestige
Udstyr fra Access og bl.a....
P-sensor for og bag
Bl-LED forlygter (projektion)
Kunstlædersæder
Aktiv blindvinkelassistent (BCA)
Niro EV Upgrade
Udstyr fra Prestige og bl.a....
El-bagklap
V2L
mm.
Kontakt din nærmeste
Kia Nellemann forhandler
Kia Odense
Kia Viby, Aarhus
Kia Roskilde
Kia Ishøj